<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансово-аналитический портал &#187; золото</title>
	<atom:link href="http://pixgrabber.com/tag/zoloto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixgrabber.com</link>
	<description>свежие финансовые новости для пользователей</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 16:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex 28.01.2010 GMT 14:53 Доллар продолжает рост. Евро в яме!</title>
		<link>http://pixgrabber.com/forex-28-01-2010-gmt-1453-dollar-prodolzhaet-rost-evro-v-yame/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/forex-28-01-2010-gmt-1453-dollar-prodolzhaet-rost-evro-v-yame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[подсказки]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/forex-28-01-2010-gmt-1453-dollar-prodolzhaet-rost-evro-v-yame/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/7ov4ERORWFI/2.jpg" /><br />Forex 28.01.2010 GMT 14:53 Доллар продолжает рост. Евро в яме! was uploaded by: SergeyIvaschenkov<br />Duration: 319]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ov4ERORWFI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7ov4ERORWFI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Обзор рынка. Сделки средние на продажу по паре EUR/USD, цель 1.3500</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/forex-28-01-2010-gmt-1453-dollar-prodolzhaet-rost-evro-v-yame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex 26.01.2010 GMT 13:05 Доллар продолжает рост!</title>
		<link>http://pixgrabber.com/forex-26-01-2010-gmt-1305-dollar-prodolzhaet-rost/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/forex-26-01-2010-gmt-1305-dollar-prodolzhaet-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/forex-26-01-2010-gmt-1305-dollar-prodolzhaet-rost/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/dn6a5FHcgkU/2.jpg" /><br />Forex 26.01.2010 GMT 13:05 Доллар продолжает рост! was uploaded by: SergeyIvaschenkov<br />Duration: 319]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dn6a5FHcgkU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dn6a5FHcgkU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Обзор рынка. Доллар растёт против всех валют за исключением JPY! Воздержаться от сделок!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/forex-26-01-2010-gmt-1305-dollar-prodolzhaet-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ресторан Золото FM &#8211; Сергей ведущий</title>
		<link>http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-sergej-vedushhij/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-sergej-vedushhij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[Ведущий]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Ресторан]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-sergej-vedushhij/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/1fdle9SxWMI/2.jpg" /><br />Ресторан Золото FM - Сергей ведущий was uploaded by: sokolprod<br />Duration: 98]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1fdle9SxWMI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1fdle9SxWMI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Ресторан Золото FM &#8211; Сергей ведущий</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-sergej-vedushhij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болниси «Грузия с Олегом Панфиловым» ч.1</title>
		<link>http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-1/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Болниси]]></category>
		<category><![CDATA[Болниский]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Кавказ]]></category>
		<category><![CDATA[Катариненфельд]]></category>
		<category><![CDATA[Олег]]></category>
		<category><![CDATA[Панфилов]]></category>
		<category><![CDATA[Сиони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-1/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/Tz8sgfHrick/2.jpg" /><br />Болниси «Грузия с Олегом Панфиловым» ч.1 was uploaded by: nutsubidza<br />Duration: 541]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tz8sgfHrick&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tz8sgfHrick&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Когда-то этот городок назывался Катариненфельд и был основан немецкими колонистами, переселенными сюда во времена Российской Империи. Советская власть выселила их, но не смогла уничтожить немецкий дух, которым пропитано все вокруг. А еще здесь есть удивительный храм Болниский Сиони с древнейшими надписями на грузинском языке. И наконец , недопеку от Болниси добывают золото. Эксклюзивные съемки &#8211; в программе «Грузия с Олегом Панфиловым» © Первый Кавказский www.1k-tv.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болниси «Грузия с Олегом Панфиловым» ч.3</title>
		<link>http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-3/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Болниси]]></category>
		<category><![CDATA[Болниский]]></category>
		<category><![CDATA[Грузия]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Кавказ]]></category>
		<category><![CDATA[Катариненфельд]]></category>
		<category><![CDATA[Олег]]></category>
		<category><![CDATA[Панфилов]]></category>
		<category><![CDATA[Сиони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-3/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/UZD07nxzEJ8/2.jpg" /><br />Болниси «Грузия с Олегом Панфиловым» ч.3 was uploaded by: nutsubidza<br />Duration: 530]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UZD07nxzEJ8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UZD07nxzEJ8&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Когда-то этот городок назывался Катариненфельд и был основан немецкими колонистами, переселенными сюда во времена Российской Империи. Советская власть выселила их, но не смогла уничтожить немецкий дух, которым пропитано все вокруг. А еще здесь есть удивительный храм Болниский Сиони с древнейшими надписями на грузинском языке. И наконец , недопеку от Болниси добывают золото. Эксклюзивные съемки &#8211; в программе «Грузия с Олегом Панфиловым» © Первый Кавказский www.1k-tv.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/bolnisi-gruziya-s-olegom-panfilovym-ch-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ресторан Золото FM &#8211; Ведущий ДМИТРИЙ ГРЭММ</title>
		<link>http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-vedushhij-dmitrij-gremm/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-vedushhij-dmitrij-gremm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[Ведущий]]></category>
		<category><![CDATA[ГРЭММ]]></category>
		<category><![CDATA[ДМИТРИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Ресторан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-vedushhij-dmitrij-gremm/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/341mabXLQRU/2.jpg" /><br />Ресторан Золото FM - Ведущий ДМИТРИЙ ГРЭММ was uploaded by: sokolprod<br />Duration: 309]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/341mabXLQRU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/341mabXLQRU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Ресторан Золото FM &#8211; Ведущий ДМИТРИЙ ГРЭММ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/restoran-zoloto-fm-vedushhij-dmitrij-gremm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты ожидают снижения цен на золото на следующей неделе на фоне роста курса доллара</title>
		<link>http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доллара]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курса]]></category>
		<category><![CDATA[неделе]]></category>
		<category><![CDATA[ожидают]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>
		<category><![CDATA[следующей]]></category>
		<category><![CDATA[снижения]]></category>
		<category><![CDATA[фоне]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/</guid>
		<description><![CDATA[Цена золота может снизиться на следующей неделе, поскольку рост курса доллара США охлаждает спрос на альтернативы для инвестиций, сообщило агентство Bloomberg.  
  11 из 22, или 50% принимавших участие в опросе агентства трейдеров, инвесторов и аналитиков,  ожидают уменьшения стоимости драгметалла. При этом семь респондентов прогнозируют повышение его цены, и еще четыре человека [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цена золота может снизиться на следующей неделе, поскольку рост курса доллара США охлаждает спрос на альтернативы для инвестиций, сообщило агентство Bloomberg.  </p>
<p>  11 из 22, или 50% принимавших участие в опросе агентства трейдеров, инвесторов и аналитиков, <span id="more-586"></span> ожидают уменьшения стоимости драгметалла. При этом семь респондентов прогнозируют повышение его цены, и еще четыре человека заняли нейтральную позицию.  </p>
<p>  &laquo;Золото остается в выгодной ситуации из-за неясностей в еврозоне. Это может оказать именно давление на сырье, без сомнения особенно, на золото&raquo;, &#8211; полагает аналитик Standard Bank Уолтер де Вет.  </p>
<p>  Стоимость золота с поставкой в апреле на Comex опустилась на этой неделе на 0,5% &#8211; до $1085,8 за унцию. В ходе торгов в четверг цена падала до минимума за пять недель ($1081,7 за унцию) на фоне взлета курса доллара к евро до самого высокого уровня за полгода.  </p>
<p>  Недельный прогноз стоимости золота по итогам опроса агентства оправдывался по итогам 170 из 296 недель, которые он проводился, то есть в 57% случаев.
<p align="left">
<p><i>Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство<br /> &laquo;Українські Новини&raquo; и &laquo;Интерфакс-Украина&raquo;, в каком-либо виде строго запрещены</i></p>
<p>bin.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котировки фьючерсов на золото на COMEX в четверг отскочили от 3-месячного минимума</title>
		<link>http://pixgrabber.com/kotirovki-fyuchersov-na-zoloto-na-comex-v-chetverg-otskochili-ot-3-mesyachnogo-minimuma/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/kotirovki-fyuchersov-na-zoloto-na-comex-v-chetverg-otskochili-ot-3-mesyachnogo-minimuma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[Котировки]]></category>
		<category><![CDATA[месячного]]></category>
		<category><![CDATA[минимума]]></category>
		<category><![CDATA[отскочили]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсов]]></category>
		<category><![CDATA[четверг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/kotirovki-fyuchersov-na-zoloto-na-comex-v-chetverg-otskochili-ot-3-mesyachnogo-minimuma/</guid>
		<description><![CDATA[Цены на золото в четверг достигли действительно почти трехмесячного минимума, поскольку доллар США укрепился, а фондовые индексы упали. Однако тем более затем котировки фьючерсов на золото как нельзя более почти неимоверно полностью восстановили  утраченные позиции благодаря покупкам на технических факторах.  
  Котировки ближайших, февральских, фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на золото в четверг достигли действительно почти трехмесячного минимума, поскольку доллар США укрепился, а фондовые индексы упали. Однако тем более затем котировки фьючерсов на золото как нельзя более почти неимоверно полностью восстановили <span id="more-603"></span> утраченные позиции благодаря покупкам на технических факторах.  </p>
<p>  Котировки ближайших, февральских, фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, снизились на 90 центов до 1083,60 доллара за тройскую унцию. Котировки апрельских фьючерсов, торгующихся более наиболее в действительности активно, также снизились на 90 центов до 1084,80 доллара.  </p>
<p>  Котировки мартовских фьючерсов на серебро по итогам торгов упали на 22,8 цента, или на 1,39 проц, до 16,212 доллара за унцию.  </p>
<p>  Менее чем за час до окончания очных торгов котировки апрельских фьючерсов на золото упали к 1074,40 доллара, самому низкому уровню с 3 ноября. Однако в районе 1075 долларов находилась неплохая сильно техническая поддержка, к тому же при падении ниже этого уровня не сработало что и говорить большое количество стоп-приказов на продажу, как обычно бывает при прорыве определенных технических уровней, отметил Айра Эпштейн, директор подразделения Ira Epstein в Linn Group.  </p>
<p>  Поскольку эта поддержка устояла, золото стали покупать, сообщил один из нью-йоркских трейдеров. Так что котировки отскочили, даже несмотря на падение индекса Dow Jones Industrial Average на трехзначную цифру.  </p>
<p>  Волатильная для фьючерсов на золото сессия началась с их роста как нельзя именно вместе с фьючерсами на более менее американские фондовые индексы. Однако когда акции пошли что и говорить вниз, золото последовало за ними.  </p>
<p>  Котировки американских акций упали на фоне данных по числу заявок на пособие по безработице и по заказам на товары длительного пользования в США, которые оказались хуже прогнозов.  </p>
<p>  &laquo;Нежелание рисковать именно вновь напомнило о себе, и все, похоже, стали переводить деньги в доллар&raquo;, &#8211; сказал один из трейдеров.  </p>
<p>  В четверг доллар вырос благодаря покупкам в качестве валюты-убежища, что оказало понижательное несказанно давление на золото, отметил Карлос Санчес, помощник директора исследовательского подразделения в CPM Group. Фьючерсы на золото в действительности часто торгуются в противоположном по сравнению с долларом направлении, поскольку трейдеры покупают золото, хеджируясь от слабости американской валюты, и продают металл в периоды роста доллара.  </p>
<p>  &laquo;Участники рынка пока все еще не стремятся покупать золото в качестве актива-убежища&raquo;, &#8211; констатирует Эпштейн.  </p>
<p>  &laquo;Довольно таки обратная зависимость между долларом и золотом не нарушена. Так что пока доллар продолжает расти, рост цен на золото будет затруднен&raquo;, &#8211; добавил он.  </p>
<p>  С технической точки зрения, продажи золота впрямь отчасти могли быть вызваны тем, что фьючерсам не удалось удержаться выше 1100 долларов в ходе недавних попыток роста, предположил Санчес.  </p>
<p>  Афшин Набави, глава торгов в MKS, отметил хороший физический спрос на золото в последнее время. &laquo;Каждый раз, когда котировки попадают в нижнюю часть района 1080 долларов, наблюдается относительно хороший спрос, препятствующий дальнейшему падению&raquo;, &#8211; сказал он.  </p>
<p>  Тем временем, котировки апрельских фьючерсов на платину по итогам торгов выросли на 1,80 доллара, или на 0,12 проц, до 1493,90 доллара за унцию, хотя и снизились с максимума 1526,40 доллара. Необыкновенно мартовские фьючерсы на палладий подешевели на 3,40 доллара, или на 0,82 проц, до 413,35 доллара за унцию.  </p>
<p>  По словам одного из трейдеров, падение фондовых индексов стало одним из факторов, вызвавших снижение цен на металлы платиновой группы после их роста до начала торгов в Нью-Йорке.  </p>
<p>  Тем не менее, фьючерсам на платину удалось закрыться с повышением. Санчес предположил, что платина продолжает получать некоторую поддержку в виде инвестиционного спроса на фоне запуска в США торгуемых индексных фондов по платине и палладию. Росту цен на платину может также способствовать улучшение ситуации в автомобильной промышленности, благодаря которому вырастет спрос на как нельзя именно каталитические конвертеры с использованием платины.  </p>
<p>  Итоги торгов:  </p>
<p>  Взаправду вечерний фиксинг в Лондоне: 1088 долларов против 1094,75 доллара на предыдущей сессии.  </p>
<p>  Цена на золото на рынке спот в США на 18.30 по Гринвичу: 1085,05 доллара /-3,35 доллара/.  </p>
<p>  Цена фьючерса на золото на апрель: 1084,80 доллара /-90 центов/.  </p>
<p>  Цена фьючерса на серебро на март: 16,212 доллара /-22,8 цента/.  </p>
<p>  Цена фьючерса на платину на апрель: 1493,90 доллара /+1,80 доллара/.  </p>
<p>  Цена фьючерса на палладий на март: 413,35 доллара /-3,40 доллара/.
<p align="left">
<p><i>Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство<br /> &laquo;Українські Новини&raquo; и &laquo;Интерфакс-Украина&raquo;, в каком-либо виде строго запрещены</i></p>
<p>bin.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/kotirovki-fyuchersov-na-zoloto-na-comex-v-chetverg-otskochili-ot-3-mesyachnogo-minimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
