<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансово-аналитический портал &#187; валют</title>
	<atom:link href="http://pixgrabber.com/tag/valyut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixgrabber.com</link>
	<description>свежие финансовые новости для пользователей</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 16:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Доллар стремительно набирает вес</title>
		<link>http://pixgrabber.com/dollar-stremitelno-nabiraet-ves/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/dollar-stremitelno-nabiraet-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[валют]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/dollar-stremitelno-nabiraet-ves/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/BrhNFNLjGJs/2.jpg" /><br />Доллар стремительно набирает вес was uploaded by: ntvru<br />Duration: 50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BrhNFNLjGJs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BrhNFNLjGJs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Инвесторы продолжают читать мифы о «бедной» Греции. За евро они давали немногим более одного доллара 39 центов</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/dollar-stremitelno-nabiraet-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрепление рубля 2010 Андрей Ладо Пифы акции прогноз</title>
		<link>http://pixgrabber.com/ukreplenie-rublya-2010-andrej-lado-pify-akcii-prognoz/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/ukreplenie-rublya-2010-andrej-lado-pify-akcii-prognoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[арсений]]></category>
		<category><![CDATA[банков]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[валют]]></category>
		<category><![CDATA[валюют]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы]]></category>
		<category><![CDATA[геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[гривни]]></category>
		<category><![CDATA[доверительное]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[мировой]]></category>
		<category><![CDATA[ммвб]]></category>
		<category><![CDATA[пифы]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[пронозы]]></category>
		<category><![CDATA[раду]]></category>
		<category><![CDATA[ртс]]></category>
		<category><![CDATA[Украины]]></category>
		<category><![CDATA[укрепление]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[финмаркет]]></category>
		<category><![CDATA[Янукович]]></category>
		<category><![CDATA[яценюк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/ukreplenie-rublya-2010-andrej-lado-pify-akcii-prognoz/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/KRXriJIXmtw/2.jpg" /><br />Укрепление рубля 2010 Андрей Ладо Пифы акции прогноз was uploaded by: Andreylado<br />Duration: 499]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KRXriJIXmtw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KRXriJIXmtw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>медведев заинтересован в укреплении рубля чтобы стать президентом в 2012 году прогнозы валют доллара евро как правильно вкладывать деньги банковское обслуживание отп банк banki.ru елена ищеева рспп шохин андрей костин арб тосунян меликьян Андрей ладо</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/ukreplenie-rublya-2010-andrej-lado-pify-akcii-prognoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рубль теряет вес</title>
		<link>http://pixgrabber.com/rubl-teryaet-ves/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/rubl-teryaet-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[валют]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/rubl-teryaet-ves/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/JDTUXnmtg5s/2.jpg" /><br />Рубль теряет вес was uploaded by: ntvru<br />Duration: 71]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JDTUXnmtg5s&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JDTUXnmtg5s&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Американский доллар на Московской межбанковской валютной бирже вырос на 30 копеек и превысил отметку в 30 рублей, европейская валюта подорожала и того больше — почти на 46 копеек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/rubl-teryaet-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Официальный курс валют на Украине 29 января / Нацбанк снизил курс евро</title>
		<link>http://pixgrabber.com/oficialnyj-kurs-valyut-na-ukraine-29-yanvarya-nacbank-snizil-kurs-evro/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/oficialnyj-kurs-valyut-na-ukraine-29-yanvarya-nacbank-snizil-kurs-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валют]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Официальный]]></category>
		<category><![CDATA[снизил]]></category>
		<category><![CDATA[Украине]]></category>
		<category><![CDATA[января]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/oficialnyj-kurs-valyut-na-ukraine-29-yanvarya-nacbank-snizil-kurs-evro/</guid>
		<description><![CDATA[
Киев, Январь 29 (Новый Регион, Антонина Журавская) – Нацбанк Украины установил на 29 января этого года не на шутку официальные курсы гривны к иностранным валютам:
800.1200 грн. за 100 американских долларов,
1120.0880 грн. за 100 евро,
 2.6352 грн. за 10 рублей России.
На 28 января Нацбанком Украины были установлены следующие взаправду официальные курсы валют:
к иностранным валютам:
800.2400 грн. за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pixgrabber.com/wp-content/uploads/2010/01/ofitsialniy-kurs-valyut-na-ukraine-yanvarya-natsbank-snizil-kurs-evro-1.jpg" alt="Официальный курс валют на Украине 29 января / Нацбанк снизил курс евро" title="Официальный курс валют на Украине 29 января / Нацбанк снизил курс евро" /></p>
<p align=left>Киев, Январь 29 (Новый Регион, Антонина Журавская) – Нацбанк Украины установил на 29 января этого года не на шутку официальные курсы гривны к иностранным валютам:</p>
<p align=left>800.1200 грн. за 100 американских долларов,</p>
<p align=left>1120.0880 грн. за 100 евро,</p>
<p align=left><span id="more-521"></span> 2.6352 грн. за 10 рублей России.</p>
<p align=left>На 28 января Нацбанком Украины были установлены следующие взаправду официальные курсы валют:</p>
<p align=left>к иностранным валютам:</p>
<p align=left>800.2400 грн. за 100 американских долларов,</p>
<p align=left>1126.0977 грн. за 100 евро,</p>
<p align=left>2.6417 грн. за 10 рублей России.</p>
<p>nr2.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/oficialnyj-kurs-valyut-na-ukraine-29-yanvarya-nacbank-snizil-kurs-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
