<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансово-аналитический портал &#187; доллара</title>
	<atom:link href="http://pixgrabber.com/tag/dollara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixgrabber.com</link>
	<description>свежие финансовые новости для пользователей</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 16:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Скорое исчезновение доллара.flv</title>
		<link>http://pixgrabber.com/skoroe-ischeznovenie-dollara-flv/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/skoroe-ischeznovenie-dollara-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[доллара]]></category>
		<category><![CDATA[исчезновение]]></category>
		<category><![CDATA[Скорое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/skoroe-ischeznovenie-dollara-flv/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/xLkKoIWzwS0/2.jpg" /><br />Скорое исчезновение доллара.flv was uploaded by: marinovsergey<br />Duration: 404]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xLkKoIWzwS0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xLkKoIWzwS0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/skoroe-ischeznovenie-dollara-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeleTRADE Пушкарёв 25 01 2010 выпуск 38   FOREX рост доллара корректируется</title>
		<link>http://pixgrabber.com/teletrade-pushkaryov-25-01-2010-vypusk-38-forex-rost-dollara-korrektiruetsya/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/teletrade-pushkaryov-25-01-2010-vypusk-38-forex-rost-dollara-korrektiruetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[38]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[teletrade]]></category>
		<category><![CDATA[выпуск]]></category>
		<category><![CDATA[доллара]]></category>
		<category><![CDATA[корректируется]]></category>
		<category><![CDATA[Пушкарёв]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/teletrade-pushkaryov-25-01-2010-vypusk-38-forex-rost-dollara-korrektiruetsya/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/S71sG3iWLM0/2.jpg" /><br />TeleTRADE Пушкарёв 25 01 2010 выпуск 38   FOREX рост доллара корректируется was uploaded by: flibustierro<br />Duration: 299]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S71sG3iWLM0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S71sG3iWLM0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/teletrade-pushkaryov-25-01-2010-vypusk-38-forex-rost-dollara-korrektiruetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты ожидают снижения цен на золото на следующей неделе на фоне роста курса доллара</title>
		<link>http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доллара]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курса]]></category>
		<category><![CDATA[неделе]]></category>
		<category><![CDATA[ожидают]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>
		<category><![CDATA[следующей]]></category>
		<category><![CDATA[снижения]]></category>
		<category><![CDATA[фоне]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/</guid>
		<description><![CDATA[Цена золота может снизиться на следующей неделе, поскольку рост курса доллара США охлаждает спрос на альтернативы для инвестиций, сообщило агентство Bloomberg.  
  11 из 22, или 50% принимавших участие в опросе агентства трейдеров, инвесторов и аналитиков,  ожидают уменьшения стоимости драгметалла. При этом семь респондентов прогнозируют повышение его цены, и еще четыре человека [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цена золота может снизиться на следующей неделе, поскольку рост курса доллара США охлаждает спрос на альтернативы для инвестиций, сообщило агентство Bloomberg.  </p>
<p>  11 из 22, или 50% принимавших участие в опросе агентства трейдеров, инвесторов и аналитиков, <span id="more-586"></span> ожидают уменьшения стоимости драгметалла. При этом семь респондентов прогнозируют повышение его цены, и еще четыре человека заняли нейтральную позицию.  </p>
<p>  &laquo;Золото остается в выгодной ситуации из-за неясностей в еврозоне. Это может оказать именно давление на сырье, без сомнения особенно, на золото&raquo;, &#8211; полагает аналитик Standard Bank Уолтер де Вет.  </p>
<p>  Стоимость золота с поставкой в апреле на Comex опустилась на этой неделе на 0,5% &#8211; до $1085,8 за унцию. В ходе торгов в четверг цена падала до минимума за пять недель ($1081,7 за унцию) на фоне взлета курса доллара к евро до самого высокого уровня за полгода.  </p>
<p>  Недельный прогноз стоимости золота по итогам опроса агентства оправдывался по итогам 170 из 296 недель, которые он проводился, то есть в 57% случаев.
<p align="left">
<p><i>Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство<br /> &laquo;Українські Новини&raquo; и &laquo;Интерфакс-Украина&raquo;, в каком-либо виде строго запрещены</i></p>
<p>bin.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/eksperty-ozhidayut-snizheniya-cen-na-zoloto-na-sleduyushhej-nedele-na-fone-rosta-kursa-dollara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
