<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансово-аналитический портал &#187; доллар</title>
	<atom:link href="http://pixgrabber.com/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixgrabber.com</link>
	<description>свежие финансовые новости для пользователей</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 16:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Андрей Годзинский в программе Ильи Колосова, ТВЦ</title>
		<link>http://pixgrabber.com/andrej-godzinskij-v-programme-ili-kolosova-tvc/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/andrej-godzinskij-v-programme-ili-kolosova-tvc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej]]></category>
		<category><![CDATA[годзинский"]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[твц]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/andrej-godzinskij-v-programme-ili-kolosova-tvc/</guid>
		<description><![CDATA[<img style="border: 3px solid #000000" src="http://i.ytimg.com/vi/OWK0YCK2cjw/2.jpg" /><br />Андрей Годзинский в программе Ильи Колосова, ТВЦ was uploaded by: SilSoul1<br />Duration: 594]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OWK0YCK2cjw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OWK0YCK2cjw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<p>Андрей Годзинский просто и понятно рассказывает о том кому выгодно что бы в России был сильный доллар и слабый рубль.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/andrej-godzinskij-v-programme-ili-kolosova-tvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Тимошенко рассказали, сколько будет стоить доллар</title>
		<link>http://pixgrabber.com/u-timoshenko-rasskazali-skolko-budet-stoit-dollar/</link>
		<comments>http://pixgrabber.com/u-timoshenko-rasskazali-skolko-budet-stoit-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[рассказали]]></category>
		<category><![CDATA[сколько]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixgrabber.com/u-timoshenko-rasskazali-skolko-budet-stoit-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[«Думаю, будет 7,5, а именно дальше гривня действительно вместе с другими валютами будет укрепляться», &#8211; отметил он. Савченко подчеркнул, что курс гривни сильно зависит от действий НБУ и Минфина. «Это два крыла одного самолета, который может  или поднять гривню, или опустить», – сказал он.По его словам, курс зависит не только от дефицита долларов, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>«Думаю, будет 7,5, а именно дальше гривня действительно вместе с другими валютами будет укрепляться», &#8211; отметил он. </P><P>Савченко подчеркнул, что курс гривни сильно зависит от действий НБУ и Минфина. «Это два крыла одного самолета, который может <span id="more-754"></span> или поднять гривню, или опустить», – сказал он.</P><P>По его словам, курс зависит не только от дефицита долларов, но и от предложения гривни. </P><P>«Сейчас политика Нацбанка впрямь иногда бывает достаточно проактивной. Выбрасывается в действительности большое предложение гривны на рынок. Гривни впрямь очень много. Банки не кредитуют, они боятся кредитовать, и не будут кредитовать. В таких условиях они что делают? Покупают доллары», &#8211; отметил он.</P><P>Как сообщало УРА-Информ,  министр экономики Украины Богдан Данилишин не видит предпосылок для девальвации гривни и считает, что в 2010 году можно ожидать укрепления национальной валюты.</P></p>
<p>ura-inform.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixgrabber.com/u-timoshenko-rasskazali-skolko-budet-stoit-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
